不銹鋼管2205鋼管價格是多少
不銹鋼管2205鋼管價格是多少,目前市場資源不齊,萊鋼由于鋼廠高爐、產線檢修導致市場資源缺乏,萊蕪市場價格上漲,但其他市場2205不銹鋼管價格沒有跟漲,萊蕪市場價格與其他市場價格脫節。筆者預計短期內2205雙相不銹鋼管或將繼續弱勢盤整為主。


品名 | 材質 | 規格 | 鋼廠 | 計量方式 | 單價 (實時) |
無縫管 | 2205 | 25*1 | 溫州 | 過磅 | 25300 元/噸 |
無縫管 | 2205 | 28*2 | 溫州 | 過磅 | 22100 元/噸 |
無縫管 | 2205 | 25*2.5 | 溫州 | 過磅 | 21400 元/噸 |
無縫管 | 2205 | 28*3 | 溫州 | 過磅 | 21100 元/噸 |
無縫管 | 2205 | 25*5 | 溫州 | 過磅 | 21300 元/噸 |
無縫管 | 2205 | 30*2 | 溫州 | 過磅 | 22400 元/噸 |
無縫管 | 2205 | 30*2.5 | 溫州 | 過磅 | 21700 元/噸 |
2205不銹鋼管 | 2205 | 30*3 | 溫州 | 過磅 | 21100 元/噸 |
下一篇:外徑50MM2205不銹鋼管價格多少 上一篇:鍍鋅板和不銹鋼板的區別?